<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoloEsPolitica: el ForoBlog &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.soloespolitica.com/blog/category/futbol-total/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soloespolitica.com/blog</link>
	<description>el blog de la comunidad SoloEsPolitica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adeus, Sócrates</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/12/4963/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/12/4963/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[Historias del fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[1982]]></category>
		<category><![CDATA[careca]]></category>
		<category><![CDATA[falcao]]></category>
		<category><![CDATA[muerte de socrates]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 82]]></category>
		<category><![CDATA[socrates]]></category>
		<category><![CDATA[socrates brasil]]></category>
		<category><![CDATA[zico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[Brasil llora hoy la muerte de Sócrates, uno de los futbolistas más queridos del gigantesco país sudamericano y a menudo olvidado en esas listas de grandes que nos gusta hacer a todos. El alcohol se lo ha llevado antes de tiempo y el oportunismo me manda que escriba un artículo sobre él, uno de esos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/12/4963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De probabilidades de descenso</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/05/de-probabilidades-de-descenso/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/05/de-probabilidades-de-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[depor]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[erreala]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[liga adelante]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[segunda division]]></category>
		<category><![CDATA[superdepor]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Este espacio es un espacio para todos los usuarios del foro y como tal queremos que cuando lo deseen puedan escribir aquí. Ayer, en el foro, nuestro usuario chato colgó un estudio sobre las probabilidades de descenso de cada equipo. Concretamente, trabajó sobre los datos de Mister Chip, que colgó los posibles escenarios de descenso&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/05/de-probabilidades-de-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada FIFA: No, ahora no</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/03/jornada-fifa-no-ahora-no/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/03/jornada-fifa-no-ahora-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[blatter]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[españa campeona]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[menezes]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos a finales del mes de Marzo, a punto de empezar la parte decisiva de la temporada. Se acercan los cuartos de Champions, la final de Copa y las últimas jornadas de Liga. Nos encontramos en el tiempo en el que todo el esfuerzo del año se puede convertir en gloria o en lágrimas.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/03/jornada-fifa-no-ahora-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De faltas recibidas</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/02/de-faltas-recibidas/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/02/de-faltas-recibidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano mas faltas]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[faltas]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[leo messi]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva]]></category>
		<category><![CDATA[lionel]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado domingo, en una de las ya habituales comparaciones de José Mourinho entre el Barça y el Madrid, el de Setúbal decía que a Lionel Messi le entran menos que a Cristiano Ronaldo. Raudos y veloces, los medios se apresuraban a buscar estadísticas de faltas recibidas de uno y otro crack. El resultado: Messi&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/02/de-faltas-recibidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En busca del delantero perdido</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/en-busca-del-delantero-perdido/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/en-busca-del-delantero-perdido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[delantero]]></category>
		<category><![CDATA[florentino]]></category>
		<category><![CDATA[kaká]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[szalai]]></category>
		<category><![CDATA[valdez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Según los dos principales periódicos nacionales, parece ser que al final la directiva del Real Madrid va a doblegarse y ficharle un delantero a Mourinho (lo siento, me resisto a lo de Mou). Ambos dan listas de posibles delanteros para darle al entrenador portugués el capricho, en mi opinión innecesario, que ha pedido una y&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/en-busca-del-delantero-perdido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balón de Oro 2010: Duele, pero&#8230;</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/balon-de-oro-2010-duele-pero/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/balon-de-oro-2010-duele-pero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[balón de oro]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[españa campeona]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[masia]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos un ganador del Balón de Oro 2010: Leo Messi. Despejada la incógnita, personalmente saco tres conclusiones: una, ha ganado el mejor y no el que ha ganado más trofeos. Dos, con la unificación del trofeo, parece que aquello de que &#8220;en año de Mundial gana uno de la selección ganadora&#8221; ha pasado a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/balon-de-oro-2010-duele-pero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresas y decepciones del 2010</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/sorpresas-y-decepciones-del-2010/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/sorpresas-y-decepciones-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[balón de oro]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[españa campeona]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[maradona]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[müller]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ozil]]></category>
		<category><![CDATA[pastore]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que estrenamos año, echemos la mirada atrás para intentar resumir un poco lo que ha sido el 2010. Me gustaría recordar el año no del típico modo de qué ha sido, como sabemos todos, lo mejor (la victoria en el Mundial, la UEFA del Atleti, el &#8220;triplete&#8221; dorado de Messi, Xavi e Iniesta&#8230;) y&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2011/01/sorpresas-y-decepciones-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibrahimovic, triunfando en el Milan</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/12/ibrahimovic-triunfando-en-el-milan/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/12/ibrahimovic-triunfando-en-el-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 02:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[allegri]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[ibra]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[san siro]]></category>
		<category><![CDATA[van basten]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas 3 meses Zlatan Ibrahimovic, fichado hacía un año en una operación &#8220;desde el ingenio&#8221; según Joan Laporta para sustituir a Samuel Eto&#8217;o en el Barcelona, el jugador sueco marchaba cedido al Milan con opción de compra pasada una temporada por una cantidad desconocida, presumiblemente entre 25 y 35 millones de euros. Llegado como uno&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/12/ibrahimovic-triunfando-en-el-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El triunfo de la Masia</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/12/el-triunfo-de-la-masia/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/12/el-triunfo-de-la-masia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[albert benaiges]]></category>
		<category><![CDATA[balón de oro]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[cantera]]></category>
		<category><![CDATA[cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[la masia]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[oriol tort]]></category>
		<category><![CDATA[rexach]]></category>
		<category><![CDATA[van gaal]]></category>
		<category><![CDATA[xavi hernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha confirmado que el podio del Balón de Oro estará formado por tres jugadores del Barça. Tenemos que remontarnos hasta el Milan de Sacchi para ver algo igual: durante dos años seguidos fueron jugadores milanistas los que coparon los tres primeros puestos del trofeo que nombra al mejor jugador de Europa y del&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/12/el-triunfo-de-la-masia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bailando al campeón del mundo</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/bailando-al-campeon-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/bailando-al-campeon-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[del bosque]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[españa campeona]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[portugal. 4-0]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistíamos al amistoso Portugal-España con ese plus de confianza que nos da haber sido campeones del mundo. Habíamos perdido ya 4-1 contra Argentina, sí, pero un accidente lo tiene cualquiera. Ayer, de nuevo humillación y derrota por 4-0. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasa una selección de ser campeona del mundo a, en tres míseros&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/bailando-al-campeon-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De espaldinhas y provocaciones</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/de-espaldinhas-y-provocaciones/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/de-espaldinhas-y-provocaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[atlético de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano chulo]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[espaldinha]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que la polémica estos días es la espaldinha de Cristiano Ronaldo. Algunos jugadores del Atlético de Madrid, principalmente Raúl García, le recriminaron al luso la acción diciendo que se trataba de una provocación, todo adornado con un intercambio varios insultos que no reproduciré. Mucho se ha hablado sobre lo que es o no&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/de-espaldinhas-y-provocaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De equipos de gala</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/de-equipos-de-gala/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/de-equipos-de-gala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[di maria]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Una de las polémicas estos días a ambos lados del puente aéreo es el tema de los equipos de gala, rotaciones, y demás. En Barcelona, la discusión viene sobre la diferencia de resultados que lleva, de momento, el once fijo en comparación con otras alineaciones de Guardiola en las que ha introducido rotaciones y algunos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/11/de-equipos-de-gala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo pasa en Anfield Road</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/algo-pasa-en-anfield-road/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/algo-pasa-en-anfield-road/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[rafa benítez]]></category>
		<category><![CDATA[roy hodgson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hoy uno coge la clasificación de la Premier League se da cuenta de que algo falla. El Liverpool FC, hace poco uno de los Big Four del fútbol británico, está antepenúltimo con 9 míseros puntos. Huelga decir que la séptima plaza está a sólo 3 puntos, pero las alarmas ya se han encendido en&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/algo-pasa-en-anfield-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levantemos la Copa</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/levantemos-la-copa/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/levantemos-la-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[doblete]]></category>
		<category><![CDATA[triplete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche y mañana se juega la Copa. Hace unos años, este evento era todo un acontecimiento. Ganar la Copa, si bien no era tan importante, evidentemente, como la Liga, era muy valioso. La Copa del Rey podía salvar temporadas, daba prestigio al equipo que la ganaba y daba acceso a un título que personalmente&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/levantemos-la-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bojan o la importancia de la cabeza</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/bojan-o-la-importancia-de-la-cabeza/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/bojan-o-la-importancia-de-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[bojan]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sergio canales]]></category>
		<category><![CDATA[thiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloespolitica.com/blog/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Bojan Krkic debutó con el primer equipo del Barça en la temporada 2007-2008, la última de Frank Rijkaard como entrenador. Empezó como un tiro, marcando goles valiosos para el equipo y siendo la nueva esperanza de una afición que veía como el equipo quedaba a 18 puntos del eterno rival, el Real Madrid, que veía&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/10/bojan-o-la-importancia-de-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibra y Eto&#8217;o: ¿se repite la historia?</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/08/ibra-y-etoo-%c2%bfse-repite-la-historia/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/08/ibra-y-etoo-%c2%bfse-repite-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[rosell]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloespolitica.com/blog/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Asistimos estos días a la negociación entre el Barça y el Milan por Ibrahimovic. A cualquiera le vendrá a la cabeza el caso Eto'o, hace solo un año. ¿Qué ha pasado entre Pep e Ibra? ¿Son los casos del camerunés y el sueco similares?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/08/ibra-y-etoo-%c2%bfse-repite-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espectáculo Cesc Fàbregas</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/08/el-espectaculo-cesc-fabregas/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/08/el-espectaculo-cesc-fabregas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[cesc]]></category>
		<category><![CDATA[fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[rosell]]></category>
		<category><![CDATA[wenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloespolitica.com/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Asistimos atónitos al espectáculo periodístico que se está dando con el posible fichaje de Cesc por el Barcelona. Cuando creíamos que el espectáculo dado por la prensa de Madrid con Cristiano Ronaldo hace dos veranos no podría repetirse, hoy vemos como la prensa del equipo rival cae en el mismo error.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/08/el-espectaculo-cesc-fabregas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a un grande</title>
		<link>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/07/adios-a-un-grande/</link>
		<comments>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/07/adios-a-un-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iosifinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol total]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[schalke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloespolitica.com/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[En un día triste para el madridismo, la marcha de Raúl, analizamos su trayectoria en el particular homenaje de un culé al jugador madridista más importante de los últimos años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soloespolitica.com/blog/2010/07/adios-a-un-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

